PRICELIST TERBARU MOBIL SUZUKI ( OKTOBER 2021 )
| |
TIPE
|
HARGA
|
New Carry Pick Up FD | 161,000,000 |
New Carry Pick Up FD AC PS | 171,000,000 |
New Carry Pick Up WD | 162,000,000 |
New Carry Pick Up WD PS | 172,000,000 |
All New Ertiga GL M/T | 229,200,000 |
All New Ertiga GL A/T | 239,000,000 |
All New Ertiga GX M/T | 242,500,000 |
All New Ertiga GX A/T | 252,350,000 |
All New Ertiga Sport M/T | 253,850,000 |
All New Ertiga Sport A/T | 263,650,000 |
XL-7 Zeta MT | 235,050,000 |
XL-7 Zeta AT | 244,700,000 |
XL-7 Beta MT | 250,400,000 |
XL-7 Beta AT | 260,200,000 |
XL-7 Alpha MT | 260,400,000 |
XL-7 Alpha AT | 270,200,000 |
WAGON R AIRBAG GA | - |
WAGON R BLIND VAN | - |
WAGON R GL MT | 185,500,000 |
WAGON R GL AT | 195,500,000 |
WAGON R GX MT | 204,500,000 |
WAGON R GX AT | 214,500,000 |
IGNIS GL MT | 185,500,000 |
IGNIS GL AT | 195,500,000 |
IGNIS GX MT | 204,500,000 |
IGNIS GX MT | 214,500,000 |
BALENO MT | 262,500,000 |
BALENO AT | 250,500,000 |
S-CROSS MT MT | 309,500,000 |
S-CROSS AT | 324,500,000 |
JIMNY MT STANDAR | - |
JIMNY AT STANDAR | - |
JIMNY MT 2 Tone Colour | - |
JIMNY AT 2 Tone Colour | - |
Catatan : Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Response to "Harga Mobil Suzuki Terbaru | Oktober 2021"
Posting Komentar