PRICELIST TERBARU MOBIL SUZUKI (19 SEPTEMBER 2021)
| |
TIPE
|
HARGA
|
New Carry Pick Up FD | 161,000,000 |
New Carry Pick Up FD AC PS | 171,000,000 |
New Carry Pick Up WD | 162,000,000 |
New Carry Pick Up WD PS | 172,000,000 |
APV BOX | 164,000,000 |
APV BLIND VAN | 165,000,000 |
APV GE2 - PS | 195,500,000 |
APV GL | 203,500,000 |
APV GX | 218,500,000 |
APV SGX | 192.000.000 |
APV SGX LUX2 R15 MT | 240,500,000 |
APV SGX LUX2 R17 MT | 244,500,000 |
All New Ertiga GA M/T | 219,008,500 |
All New Ertiga GL M/T | 238,344,000 |
All New Ertiga GL A/T | 248,649,500 |
All New Ertiga GX M/T | 252,143,500 |
All New Ertiga GX A/T | 262,502,000 |
All New Ertiga SS M/T | 263,702,750 |
All New Ertiga SS A/T | 274,008,250 |
XL-7 Zeta MT | 244,650,000 |
XL-7 Zeta AT | 255,020,000 |
XL-7 Beta MT | 260,927,000 |
XL-7 Beta AT | 271,232,500 |
XL-7 Alpha MT | 270,927,000 |
XL-7 Alpha AT | 281,232,500 |
WAGON R AIRBAG GA | 124,000,000 |
BLIND VAN | 138,500,000 |
GL | 138,000,000 |
GL AGS | 147,000,000 |
GS | 148,000,000 |
GS AGS | 157,000,000 |
SE 50th Year | 156,000,000 |
SE 50th Year AGS | 165,000,000 |
IGNIS GL | 185,500,000 |
IGNIS GL MT | 185,500,000 |
IGNIS GL AMT | 195,500,000 |
IGNIS GX MT | 204,500,000 |
BALENO MT | 262,500,000 |
BALENO AT | 250,500,000 |
S-CROSS MT MT | 309,500,000 |
S-CROSS AT | 324,500,000 |
JIMNY MT STANDAR | 414,500,000 |
JIMNY AT STANDAR | 259.000.000 |
JIMNY MT 2 Tone Colour | 417,500,000 |
JIMNY AT 2 Tone Colour | 430,000,000 |
Catatan : Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Response to "Pricelist Harga Mobil Suzuki Juni 2021"
Posting Komentar