Karimun Wagon R tak hanya memiliki tampilan compact dan kokoh yang terbangun dari dimensi mobil dengan panjang 3.600 mm, lebar 1.475 mm dan tinggi 1.700 mm tapi juga mewah dan stylish yang terlihat dari tampilan Front Grill dan Rear Garnish.
DIMENSI
MESIN
Jenis | K10B engine with DOHC |
Isi Silinder | 998 cc |
Jumlah Katup | 12 |
Jumlah Silinder | 3 in line |
Diameter x Langkah | 73.0 x 79.5 mm |
Perbandingan Kompresi | 10:1 |
Daya Maksimum | 68PS/6.200rpm |
Momem Puntir | 90Nm/3.500rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
TRANSMISI
Gear | MT | AGS |
1 | 3.545 | 3.545 |
2 | 1.904 | 1.904 |
3 | 1.280 | 1.280 |
4 | 0.966 | 0.966 |
5 | 0.783 | 0.717 |
Reverse | 3.272 | 3.772 |
BERAT
Berat Kosong | 825-835 kg |
Berat Kotor | 1.350 kg |
RANGKA
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson Strut coil spring |
Suspensi Belakang | 3-Links Rigid with coil spring |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Drum |
Ukuran Ban | 145/80 R13 |
KAPASITAS
Tempat Duduk | 5 Seats |
Tangki Bahan Bakar | 35 Liter |
EKSTERIOR
INTERIOR
SAFETY
PERFORMA
WARNA
VIDEO